| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3478469 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3478468 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3478467 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3478466 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3478465 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3478464 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3478463 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3478462 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3478461 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3478460 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3478459 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3478458 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3478457 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3478456 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3478455 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3478454 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3478453 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3478452 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3478451 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3478450 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3478449 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3478448 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3478447 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3478446 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3478445 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3478444 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3478443 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3478442 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3478441 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3478440 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考