| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3443410 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3443409 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443408 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443407 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443406 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443405 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443404 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443403 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3443402 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443401 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443400 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443399 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443398 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443397 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443396 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3443395 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3443394 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443393 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443392 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443391 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443390 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443389 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443388 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443387 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443386 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443385 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443384 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443383 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443382 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443381 | 8 | 小 | 双 | 小双 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考