| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3394808 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3394807 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3394806 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3394805 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3394804 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3394803 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3394802 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3394801 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3394800 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3394799 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3394798 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3394797 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3394796 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3394795 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3394794 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3394793 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3394792 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3394791 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3394790 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3394789 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3394788 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3394787 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3394786 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3394785 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3394784 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3394783 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3394782 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3394781 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3394780 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3394779 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考